聊城西站贵宾接待室精装修项目中标结果公示 | LCFZZB-2025-0324 | ||
2025-05-09 | 2025-05-12 |
一、项目名称: 聊城西站贵宾接待室精装修项目 | ||||||||
二、采购公告发布日期: 2025-04-17 | ||||||||
三、评审日期:2025-05-09 | ||||||||
四、评审结果: | ||||||||
|
||||||||
五、联系方式: | ||||||||
1、采购人信息: | ||||||||
名称:聊城市财信投资控股集团有限公司、山东中铁文旅发展集团有限公司 | ||||||||
地址:聊城市东昌西路119号 | ||||||||
联系人:周珂 | ||||||||
联系电话:19906358839 | ||||||||
2、采购代理机构: | ||||||||
名称:法正项目管理集团有限公司 | ||||||||
地址:聊城市星光国际金融中心9号楼714室 | ||||||||
联系人:武工 | ||||||||
联系电话:0635-8368516 | ||||||||
六、其他公示信息: | ||||||||
评标委员会名单:徐鹏、曹清、冯德洋、赵永忠、孟祥珍。得分情况:聊城市新雅建筑装饰工程有限公司(89.15;89.58 ;93.78 ;88.68 ;88.08 );百创建设有限公司(90.15;90.62 ;93.92;89.52 ;88.82 );山东新天鸿建工有限公司(90.34 ;90.36;92.26 ;89.46;89.06 );三优建设有限公司(92.27 ;94.26;96.66 ;91.66 ;91.66 );山东正润建工有限公司(86.20 ;84.20 ;92.70;85.40 ;85.60 );山东元庆建筑装饰工程有限公司(88.49 ;87.70 ;94.10 ;87.90 ;87.80 ) |