一、项目名称: 聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目(一期)创新中心办公家具、厨房设备及电器、窗帘等采购项目 |
二、采购公告发布日期: 2025-06-12 |
三、评审日期:2025-07-03 |
四、评审结果: |
序号 |
成交供应商 |
标段名称 |
成交金额 |
1 |
山东众旺餐饮设备有限公司 |
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目(一期)创新中心办公家具、厨房设备及电器、窗帘等采购项目 |
178.57万元 |
2 |
聊城市宝盛华庭布艺有限公司 |
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目(一期)创新中心办公家具、厨房设备及电器、窗帘等采购项目 |
35.402179万元 |
3 |
聊城大样贸易有限公司 |
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目(一期)创新中心办公家具、厨房设备及电器、窗帘等采购项目 |
46.213539万元 |
4 |
聊城明阳家居有限公司 |
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目(一期)创新中心办公家具、厨房设备及电器、窗帘等采购项目 |
192.5991万元 |
5 |
山东晟特家具有限公司 |
聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目(一期)创新中心办公家具、厨房设备及电器、窗帘等采购项目 |
126.3154万元 |
|
五、联系方式: |
1、采购人信息: |
名称:聊城泰岳置业有限公司 |
地址:山东省聊城市聊堂路3号 |
联系人:岳经理 |
联系电话:0635-8680965 |
2、采购代理机构: |
名称:山东东岳项目管理有限公司 |
地址:山东省聊城市高新区九州长江路111号 |
联系人:岳先生、白先生 |
联系电话:0635-2992275 |
六、其他公示信息: |
1、评标委员会成员:宋玉芳、董秀红、王丕峰、马文贤、马洪超
2、评审打分情况:
包一:
山东省博兴县东瑜厨业有限公司(89.11 91.21 89.51 90.61 91.71);
山东金晨厨业有限公司(88.08 90.38 88.68 90.38 91.38);
山东振宇厨业有限公司(91.19 89.19 87.09 91.09 90.19);
山东晶都厨具有限公司(90.12 88.72 87.12 91.62 89.52);
山东金大厨餐饮设备有限公司(84.52 86.42 80.52 85.52 82.22);
山东众旺餐饮设备有限公司(93.46 93.46 90.66 91.96 93.66);
山东宏优厨业有限公司(88.27 89.27 86.67 89.67 88.77);
聊城市京都厨房设备有限公司(90.36 90.46 90.26 91.06 92.56) ;
山东良誉商贸有限公司(84.72 84.42 82.92 85.42 85.02);
聊城市振国厨具有限公司未实质性响应招标文件,予以废标。
包二:
聊城市东昌府区欧派窗帘店(83.44 80.64 82.44 82.94 83.04);
聊城市朝阳布业有限公司(82.25 76.65 76.45 79.95 79.25);
济南硕凯商贸有限公司(88.91 85.61 87.11 89.71 86.41);
聊城市太平洋酒店用品有限公司(81.62 78.02 78.92 79.82 80.52);
聊城市东昌府区小龙女宾馆用品(81.69 77.99 77.89 79.79 80.09);
聊城市宝盛华庭布艺有限公司(94.19 93.99 90.89 91.89 93.49);
莘县好日子装饰工程有限公司(91.65 90.15 89.95 91.35 91.45);
聊城市东昌府区海花窗帘商行(91.52 90.42 89.42 90.92 90.82);
聊城大样贸易有限公司(93.16 93.36 90.96 91.36 92.96);
聊城胜安装饰装修工程有限公司未实质性响应招标文件,予以废标。
包三:
聊城市东昌府区欧派窗帘店(83.48 80.68 82.48 82.98 83.08);
聊城市朝阳布业有限公司(82.29 76.69 76.49 79.99 79.29);
聊城市太平洋酒店用品有限公司(81.54 77.94 78.84 79.74 80.44);
阳谷佳维室内装饰有限公司(80.99 78.99 78.89 79.29 80.79);
聊城市宝盛华庭布艺有限公司(94.19 93.99 90.89 91.89 93.49);
聊城市东昌府区小龙女宾馆用品(81.76 78.06 77.96 79.86 80.16);
山东永印商贸有限公司(91.69 92.79 90.99 90.89 91.59);
聊城胜安装饰装修工程有限公司(81.81 79.61 79.41 79.81 80.01);
聊城市东昌府区海花窗帘商行(91.58 90.48 89.48 90.98 90.88);
聊城大样贸易有限公司(93.08 93.28 90.88 91.28 92.88);
济南硕凯商贸有限公司未实质性响应招标文件,予以废标。
包四:
聊城明阳家居有限公司(93.96 93.36 94.86 92.46 93.76);
山东晟特家具有限公司(92.77 93.07 94.27 92.17 92.67);
济南信和家具有限公司(91.14 92.54 94.44 92.14 92.14);
山东省聊城市铭睿家具有限公司(89.98 91.38 92.38 90.88 92.38);
山东新大福办公家具有限公司(90.07 90.47 93.47 87.97 91.17);
济南晶科办公家具有限公司(85.60 84.50 88.30 81.80 84.60);
包五:
聊城明阳家居有限公司(93.69 93.09 94.59 92.19 93.49);
山东晟特家具有限公司(92.76 93.06 94.26 92.16 92.66);
京泰控股集团有限公司(89.56 90.16 93.96 90.76 91.86);
山东省聊城市铭睿家具有限公司(89.30 90.70 91.70 90.20 91.70);
济南晶科办公家具有限公司(85.41 84.31 88.11 81.61 84.41);
山东新大福办公家具有限公司(90.50 90.90 93.90 88.40 91.60);
济南信和家具有限公司未实质性响应招标文件,予以废标。 |